Idrott, barn och ungdomsverksamhet
| Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
|---|---|---|
| AG Vaulting Team | Vikellyksen kilpailupuvut | 1 000€ |
| Boxby Hem och Skola rf | Utfärd till lokala arbetsgivare och företagare i Sibbo | 800€ |
| Garantiföreningen för Box Barnträdgård rf | Ny fjädergunga, spel, leksaker och pysselmaterial | 800€ |
| Garantiföreningen för Nickby Barnträdgård rf | Smartboard | 2 000€ |
| Garantiföreningen för Paipis Barnträdgård rf | Marknadstält och pysselmaterial | 1 500€ |
| Hem och skola vid Borgby skola rf | Vinteraktivitetsdag i Werner Park och deltagande i musikevenemanget Skolmusik 2027 | 1 800€ |
| Hem och skola i Gumbostrand rf | Lokalhyra och traktering vid skolans julfest | 150€ |
| Hem och Skola vid Söderkulla skola rf | Verksamhet med antimobbningstema och gemenskap | 2 000€ |
| Hemmakämparna rf | Projektet hästunderstödd kamratstödsgrupp | 2 000€ |
| Historiegruppen i Sibbo gymnasium | Studieresa till förintelseläger i Polen | 2 000€ |
| Landsängens daghems föräldraförening rf | Djurbesök av kiertävä farmi | 600€ |
| Musiikkipäiväkoti Pocon kannatusyhdistys ry | Simundervisning | 1 500€ |
| Musiikkipäiväkoti Pocon kannatusyhdistys ry | En konsert med barnmusikorkestern Henxelit | 800€ |
| Niccolo ry | Magiföreställning vid Nickby gårds daghems 20-årsfest | 500€ |
| Nixu - Föräldraföreningen för Nickby daghem | Tvåspråkig teaterpjäs | 600€ |
| Norra Paipis Hem och Skola rf | Språkprojektet "Ändra kurs" | 1 200€ |
| Sibbo hästavelsförening rf | Föreläsning med temat mental träning | 500€ |
| Sibbo Wolfpack ry | Pelipaidat | 2 500€ |
| Sipoon kielikylpy vanhempainyhdistys ry | Osallistuminen Skolmusik 2027 -musiikkitapahtumaan | 1 000€ |
| Sipoon Liikuntalinna Ry | Trampetin hankinta | 1 500€ |
| Sipoonjoen yhtenäiskoulun lukupiiri | Lukukokemuksen yhdistäminen elokuvakokemukseen | 245€ |
| Söderkulla Sulkapallo-Badminton rf | Badmintonbollar och racketar | 3 000€ |
| Södra Paipis Hem och Skola rf | Deltagande i Skolmusik 2027 | 600€ |
| Ådalens idrottsförening rf | ÅIF turvallisuus- ja huoltovarusteiden hankinta | 700€ |
| Ådalens idrottsförening rf | ÅIF Naisten peliasupaketit | 1 500€ |
| Totalt | 30 795€ |
Seniorverksamhet
| Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
|---|---|---|
| Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja läheiset ry | Virkistystoimintaa sipoolaisille omaishoitajille ja hoidettaville | 1 100€ |
| Servicehusstiftelsen i Sibbo sr | Självständighetsfester | 1 660€ |
| Servicehusstiftelsen i Sibbo sr | Multifunktionsmaskin | 2 000€ |
| Sibbo Svenska Pensionärsförening rf | Vårmöte på Hansas 2027 | 1 000€ |
| Sipoon Eläkkeensaajat ry; Sibbo Pensionstagare rf | Kulttuurikatselmus, Nikkilän Juhlatalolla 13.11.2026 | 2 000€ |
| Totalt | 7 760€ |
Kultur och musik
| Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
|---|---|---|
| Keravan tanssiopiston kannatusyhdistys ry | Södis tanssii – Södis dansar | 1 000€ |
| Musiikkia Sipoossa ry; Musik i Sibbo rf | Kesän 2027 musiikkikurssit | 1 500€ |
| Sibbo Sångarbröder rf | Tonbildning | 1 500€ |
| Sibbo Vokalensemble rf | Konserter hösten 2026 | 1 500€ |
| Sipoon taiteilijat ry; Sibbo konstnärer rf. | Yhdistyksen valokyltti Artborg35 | 1 300€ |
| Understödsföreningen för Damkören Lux Aurea rf | Kördräkter | 4 000€ |
| Totalt | 10 800€ |
Lokal verksamhet
| Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
|---|---|---|
| Borgåbygdens ungdomsförbund rf | Östnylands lucia 2026 | 1 500€ |
| Gesterby-Pigby Byaförening rf | Renovering av isplanens sarg vid Brankis | 5 000€ |
| Hembygdens Vänner i Mårtensby rf | Nya luftvärmepumpar och en ny ytterdörr | 6 500€ |
| Hindsby allmogeförening rf | Renovering av föreningshuset Byagården | 15 000€ |
| Jokipuisto-seura ry; Sällskapet Åparken rf | Fotobok med anledning av Östra Åparkens 25-årsjubileum | 2 500€ |
| Norra Sibbo Ungdomsförening rf | Jubileumsevenemang - Norra Sibbo Uf 125 år | 5 700€ |
| Sibbo hembygdsförening rf | Utvidgande av fårhagen i Söderkulla gårds park sommaren 2027 | 3 000€ |
| Sipoon 4H yhdistys ry; Sibbo 4H förening rf | Pysselmaterial till kreativa hantverksaktiviteter | 500€ |
| Talman vapaaehtoinen palokunta ry | Talmukan remontti-/saneerauskohteet | 7 500€ |
| Ungdomsföreningen Kamraterna rf | Komplettering av köksutrustning | 2 000€ |
| Östersundom Scouter | Fönsterbyte på Scoutkåtan | 550€ |
| Totalt | 49 750€ |
Bidrag totalt: 99 105 €