Idrott, barn och ungdomsverksamhet
| Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
|---|---|---|
| Boxby Hem och Skola rf | Skidutrustningar | 1 000€ |
| Daghemmet Arken | En ny spindelgunga | 4 500 € |
| Garantiföreningen för Box Barnträdgård rf | Förnyande av gamla elkablar | 2 000 € |
| Garantiföreningen för Kuus daghem rf | Utbyte av sanden i två stora sandlådor | 1 000 € |
| Garantiföreningen för Nickby Barnträdgård rf | Digitalt undervisningsmaterial | 800 € |
| Hem och Skola vid Gumbostrand skola rf | Huppare med skolans namn och logo | 1 200 € |
| Hem och skola vid Söderkulla skola rf | Projektet Familjestöd i Söderkulla | 2 100 € |
| IF Sibbo-Vargarna rf, Friidrottssektionen | Utrustning för träningsverksamhet | 1 500 € |
| IF Sibbo-Vargarna rf, Fotboll T13 | Enhetliga uppvärmningsdräkter | 2 100 € |
| IF Sibbo-Vargarna rf, Skidsektionen | Speaker- & musikanläggning | 2 000 € |
| Immersby Idrottsklubb rf | Förvaringscontainer för snöskoter | 2 000 € |
| Landsängens daghems föräldraförening rf | Ett uppträdande i samband med inflyttningsfesten | 500 € |
| Musiikkipäiväkoti Pocon kannatusyhdistys ry | Renovering av daghemmets sandlåda | 1 000 € |
| NIXU Föräldraföreningen för Nickby daghem | Besök av Hemböle cirkulerande djurgård | 640 € |
| Pihapiirin Lapset ry | Pöpöt veks – ilmanpuhdistimien hankinta | 2 500 € |
| Sibbo skolmuseum rf – Sipoon koulumuseo ry | Klassbesök till skolmuseet | 1 500 € |
| Sipoon Wolf ry - Sibbo Wolf rf | Treenipaidat ja teroituskoneen varaosat | 8 000 € |
| Sipoonjoen yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys | Kiusaamiselle Stop-hanke | 2 100 € |
| Ådalens idrottsförening rf | Varustehankinta | 1 000 € |
| Ådalens idrottsförening rf, Sipoon Areena | Tapahtuma-Media-laitteet | 10 000 € |
| Totalt | 47 440 € |
Seniorverksamhet
| Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
|---|---|---|
| Servicehusstiftelsen i Sibbo sr | Traditionella fiskmarknadsfester | 2 000€ |
| Sibbo Svenska Pensionärsförening rf | 50-års jubileumsfest och historik | 4 000€ |
| Sipoon Eläkkeensaajat ry | Yhteislaulu tilaisuuksien järjestäminen | 850€ |
| Totalt | 6 850€ |
Konst, musik och kultur
| Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
|---|---|---|
| Box Hornorkester | Digitalisering av hornorkesterns notarkiv | 3 500€ |
| Damkören Lux Aurea | Notställ | 2 000€ |
| Etelä-Sipoon Nuorisoseura ry – Sipoon Teatteri | "Rantaan huuhtoutui Danny" -niminen näytelmä | 5 000€ |
| Klockriketeatern rf | Gästspel i Spjutsund | 1 000€ |
| Lilla Villanin ystävät ry - Lilla Villans vänner rf | Grundrenovering och tekniska anskaffningar | 15 000€ |
| Sibbo Sångarbröder rf | Kördräkter | 2 100€ |
| Sipoon taiteilijat ry – Sibbo konstnärer rf | Samsung Flip -laitteen hankinta | 2 000€ |
| Totalt | 30 600€ |
Lokal verksamhet
| Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
|---|---|---|
| Byföreningen i Gumbostrand-Västerskogen rf | Nytryck av historikboken | 4 300€ |
| Hembygdens Vänner I Paipis rf | Byte av tak | 15 900€ |
| Hindsby Allmogeförening rf | Skördefest med besök av djurgården Hemböle | 500€ |
| Immersby Byaförening rf | Städhjälp - robotdammsugare | 1 000€ |
| Karinkiertäjät ry | Seuran saaripaikan saunarakennuksen korjaus | 2 000€ |
| Norra Sibbo Ungdomsförening rf | Den 22 byafesten i Borgby-Hertsby | 3 000€ |
| Nylands Brigads Gille rf | Ett evenemang vid sjöbevakningsstationen i Borgå | 800€ |
| Pohjola-Norden i Sibbo rf | Ett tillfälle med jultraditioner och julmat som tema | 600€ |
| Sibbo 4H rf – Sipoon 4H ry | T-skjortor till Hjälpledarna | 350€ |
| Sibbo Navigationssällskap rf | Reparation och underhåll av förtöjningsplatser | 1 500€ |
| SMPS Porvoon Meripelastajat-Borgå sjöräddare ry | Meripelastajien osaamisen kehittäminen | 1 500€ |
| Talman vapaaehtoinen palokunta ry | Aurinkopaneelien hankinta | 5 000€ |
| Östersundom Scouter rf | Uppstartande av paddlingsverksamhet | 5 000€ |
| Totalt | 41 450€ |
Annan föreningsverksamhet
| Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
|---|---|---|
| Finlands Svenska Folkdansring rf | Sommarläger för barn | 1 000€ |
| Finlands svenska taltidningsförening rf | Produktion och utgivning av taltidningar | 1 000€ |
| Totalt | 2 000€ |
Skolstipendier
| Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
|---|---|---|
| Skolstipendier | 9 750€ | |
| Totalt | 9 750€ |
Bidrag totalt: 138 090€