Idrott, barn och ungdomsverksamhet
Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
---|---|---|
Boxby Hem och Skola rf | Somrisläger - sommarverksamhet | 600 € |
Garantiföreningen för Box Barnträdgård rf | Förnyande av en del av staketet på gården | 3 000 € |
Garantiföreningen för Kuus daghem rf | Byggande av ett solskyddstak ovanför sandlådorna | 6 100 € |
Garantiföreningen för Nickby Barnträdgård rf | Multiskrivare | 400 € |
Garantiföreningen för Paipis Barnträdgård rf | Leksaker | 1 000 € |
IF Sibbo-Vargarna rf, Friidrottssektionen | Idrottsskolan | 2 500 € |
IF Sibbo-Vargarna rf, Jalkapallojaosto | Laitehankintoja | 1 000 € |
IF Sibbo-Vargarna rf, Orienteringssektionen | FSOM-arrangemang | 3 000 € |
IF Sibbo-Vargarna rf, Skidsektionen | Funktionärsvästar och förstahjälpväska | 1 200 € |
Immersby Idrottsklubb rf | Redskap till utekonditionsplatsen | 1 000 € |
Landsängens daghems föräldraförening rf | Besök av Kiertävä farmi eller en trollkarl | 700 € |
Pihapiirin Lapset ry | Käynti Kaskelan kotieläinpihalle | 600 € |
Sipoon kielikylpy vanhempainyhdistys ry | Logolliset urheilupaidat ja kuoromikrofonisetti | 1 500 € |
Sipoon Liikuntalinna Ry | Permantorullan hankinta | 1 000 € |
Sipoon Wolf ry - Sibbo Wolf rf | ”Lapsen oikeus harrastaa omassa lähiseurassaan” | 10 000 € |
Södra Paipis Hem och Skola rf | Besök till Talma Active Park | 900 € |
Urheiluseura Sipoon Myyrät -79 ry | Uusi kota Viirilän urheilukentän yhteyteen | 5 000 € |
Västerskogin päiväkodin vanhempainyhditys ry | Kaksikielinen teatteriesitys | 1 200 € |
Ådalens idrottsförening rf | Projektor och videoprojekt - innebandyns 30 aktiva år | 6 000 € |
Totalt | 46 700 € |
Seniorverksamhet
Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
---|---|---|
Servicehusstiftelsen i Sibbo sr | Sommarfest och traditionella fiskmarknadsfester | 2 000 € |
Sibbo Svenska Pensionärsförening rf | Sommardag på Lövhyddan | 1 000 € |
Totalt | 3 000 € |
Konst, musik och kultur
Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
---|---|---|
Etelä-Sipoon Nuorisoseura ry – Sipoon Teatteri | NAISLUOLA" -niminen näytelmä | 5 000 € |
Garantiföreningen för Sibbo Musikskola rf | Veckoslutskurser | 1 500 € |
Lilla Villanin ystävät ry - Lilla Villans vänner rf | Kulturverksamhet för barn, unga, vuxna och seniorer | 10 000 € |
Local Artists ry | Veckoslutskurs i temperamåleri | 500 € |
Musikhälsoteket rf | Musik och allsång för seniorer | 3 000 € |
Sipoon taiteilijat ry – Sibbo konstnärer rf | ArtSibbe 2025 vuosinäyttely ja avajaistapahtuma | 1 000 € |
Skärgårdsteatern rf | Föreställningen ”Bättre fäkta än illa fly!” | 300 € |
Sällskapet Visan Vänner rf | Trubadurskeppet 2025 | 300 € |
Understödsföreningen för Damkören Lux Aurea rf | Workshop hösten 2025 | 2 000 € |
Östersundom Sångkör rf | Förlängd termin med extra körövningar | 1 500 € |
Totalt | 25 100 € |
Lokal verksamhet
Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
---|---|---|
Byarsborg rf | Föreningshusets anslutning till lokalt avloppssystem | 4 000 € |
Gumbostrand-Vesterskogen Hembygdsförening rf | Projekt övre gården | 1 500 € |
Hembygdens Vänner i Mårtensby rf | Renovering av bollplanen vid föreningshuset Mårsbacka | 7 000 € |
Mannerheimin lastensuojeluliitto, Sipoon yhdistys | Ensiapukoulutus vanhemmille | 500 € |
Nopee ry | NopeeGarage-toiminta | 10 000 € |
Norra Sibbo Ungdomsförening rf | Renovering av salsgolvet i föreningshuset Viljan | 4 500 € |
Puskapartiolaiset ry | Toimitilojen keittiön varusteiden uusiminen | 1 000 € |
Sibbo hembygdsförening rf | Uppsättning av lokala konstnärers verk | 500 € |
SMPS Porvoon Meripelastajat-Borgå sjöräddare ry | Elvytysnuken uusinta | 1 000 € |
Ungdomsföreningen Kamraterna rf | Målning av plåttaket på föreningshuset Träskberga | 12 000 € |
Östersundom Scouter rf | Kanotkärra | 2 500 € |
Totalt | 44 500 € |
Annan föreningsverksamhet
Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
---|---|---|
Finlands svenska taltidningsförening rf | Produktion och utgivning av taltidningar | 1 000 € |
Totalt | 1 000 € |
Skolstipendier
Bidragsmottagare | Ändamål | Summa |
---|---|---|
Skolstipendier | 9 750€ | |
Totalt | 9 750€ |
Bidrag totalt: 130 050 €